(相关资料图)
诺德基金管理有限公司4月21日发布公告,诺德增强收益债券(573003)的基金经理郝旭东离任。
数据显示,诺德增强收益债券在四季度末的规模为2276.91万元,较三季度末8016.50万元缩水5739.59万元;该基金近三个月以来,净值保持不变。
公开资料显示,该基金经理个人履历如下:
郝旭东,上海交通大学金融学博士,2011年1月起加入诺德基金管理有限公司,在投资研究部从事投资管理相关工作,担任行业研究员,曾任职于西部证券(002673)股份有限公司,担任高级研究员。2015年7月11日起任诺德成长优势混合型证券投资基金基金经理。2016年11月5日至2017年12月4日任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。2017年2月24日起任诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年05月23日起任诺德策略精选混合型证券投资基金基金经理。自2019年8月8日起至2023年4月21日任诺德增强收益债券型证券投资基金基金经理。自2021年06月01日起任诺德兴远优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2022年10月28日起任诺德策略回报股票型证券投资基金基金经理。
郝旭东现管理16只基金,各基金业绩表现如下所示:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 日净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
诺德策略精选 | 007152 | 2023-04-20 | -0.30 | 1.63 | 11.84 |
诺德策略精选 | 007152 | 2023-04-20 | -0.30 | 1.63 | 11.84 |
诺德成长精选C | 003562 | 2023-04-20 | -0.68 | -1.12 | -8.85 |
诺德成长精选C | 003562 | 2023-04-20 | -0.68 | -1.12 | -8.85 |
诺德成长精选A | 003561 | 2023-04-20 | -0.68 | -1.13 | -8.86 |
诺德成长精选A | 003561 | 2023-04-20 | -0.68 | -1.13 | -8.86 |
诺德成长优势混合 | 570005 | 2023-04-20 | -0.75 | -0.34 | -8.26 |
诺德成长优势混合 | 570005 | 2023-04-20 | -0.75 | -0.34 | -8.26 |
诺德兴远优选 | 012036 | 2023-04-20 | -0.77 | -1.44 | -0.49 |
诺德兴远优选 | 012036 | 2023-04-20 | -0.77 | -1.44 | -0.49 |
诺德增强收益债券 | 573003 | 2023-04-20 | -0.89 | 0.50 | 4.35 |
诺德增强收益债券 | 573003 | 2023-04-20 | -0.89 | 0.50 | 4.35 |
诺德策略回报A | 016551 | 2023-04-20 | -0.96 | -0.31 | -- |
诺德策略回报A | 016551 | 2023-04-20 | -0.96 | -0.31 | -- |
诺德策略回报C | 016552 | 2023-04-20 | -0.96 | -0.36 | -- |
诺德策略回报C | 016552 | 2023-04-20 | -0.96 | -0.36 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)