(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:智慧电车 (基金代码:560000)公布 浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | -1,084,530.45 |
2.本期利润 | 106,887.17 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0042 |
4.期末基金资产净值 | 18,536,627.81 |
5.期末基金份额净值 | 0.7408 |
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:智慧电车 (基金代码:560000)公布 浦银安盛中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2023年1月1日-2023年3月31日) |
1.本期已实现收益 | -1,084,530.45 |
2.本期利润 | 106,887.17 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0042 |
4.期末基金资产净值 | 18,536,627.81 |
5.期末基金份额净值 | 0.7408 |
标签: