(资料图)
华宝中证大数据产业ETF(516700)5月4日盘中跌2.27%,最新单位净值为1.0320。
该基金最近一周跌3.29%,近一个月跌2.68%。份额方面,该基金份额最近一月净增加50.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年5月11日,基金经理为张放,截止2023年3月31日,该基金资产规模为3405.15万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 6.18 | 393.54 | 11.56 |
恒生电子 | 600570 | 5.09 | 270.97 | 7.96 |
广联达 | 002410 | 3.20 | 237.76 | 6.98 |
紫光股份 | 000938 | 6.67 | 195.36 | 5.74 |
用友网络 | 600588 | 6.90 | 173.54 | 5.10 |
中科曙光 | 603019 | 3.92 | 150.25 | 4.41 |
深信服 | 300454 | 0.84 | 124.29 | 3.65 |
浪潮信息 | 000977 | 3.43 | 120.39 | 3.54 |
宝信软件 | 600845 | 1.99 | 115.53 | 3.39 |
四维图新 | 002405 | 7.96 | 107.70 | 3.16 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)