(资料图)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,京投发展因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。京投发展当日收报7.28元,涨跌幅9.97%,换手率3.88%,成交额2.03亿元。异常期间06月07日至06月08日,期间涨幅20.93%,累计偏离值20.36%,区间成交额6.21亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1283.13 | - | - |
2 | 中泰证券上海东方路营业部 | 954.54 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 745.85 | - | - |
4 | 海通证券蚌埠中荣街营业部 | 714.07 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 653.8 | - | - |
合计 | - | 4351.39 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券杭州双龙街营业部 | - | 1620.58 | - |
2 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | - | 1500.99 | - |
3 | 海通证券北京中关村南大街营业部 | - | 1444.58 | - |
4 | 招商证券深圳壹海城营业部 | - | 932.19 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 769.89 | - |
合计 | - | - | 6268.23 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。