(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有209只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有昇辉科技、明牌珠宝、兔宝宝等,乖离率分别为%、%、%;开普检测、兴民智通、新世界等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月27日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300423 | 昇辉科技 | |||||
| 002574 | 明牌珠宝 | |||||
| 002043 | 兔宝宝 | |||||
| 600665 | 天地源 | |||||
| 300228 | 富瑞特装 | |||||
| 002076 | 星光股份 | |||||
| 002418 | 康盛股份 | |||||
| 603169 | 兰石重装 | |||||
| 603856 | 东宏股份 | |||||
| 300949 | 奥雅股份 | |||||
| 603353 | 和顺石油 | |||||
| 300881 | 盛德鑫泰 | |||||
| 603109 | 神驰机电 | |||||
| 002687 | 乔治白 | |||||
| 000701 | 厦门信达 | |||||
| 603007 | ST花王 | |||||
| 605268 | 王力安防 | |||||
| 603661 | 恒林股份 | |||||
| 300945 | 曼卡龙 | |||||
| 301168 | 通灵股份 | |||||
| 603709 | 中源家居 | |||||
| 603238 | 诺邦股份 | |||||
| 300746 | 汉嘉设计 | |||||
| 002853 | 皮阿诺 | |||||
| 002293 | 罗莱生活 | |||||
| 002836 | 新宏泽 | |||||
| 300599 | 雄塑科技 | |||||
| 837092 | 汉鑫科技 | |||||
| 600320 | 振华重工 | |||||
| 002016 | 世荣兆业 | |||||
| 002489 | 浙江永强 | |||||
| 600303 | ST曙光 | |||||
| 300535 | 达威股份 | |||||
| 300818 | 耐普矿机 | |||||
| 300387 | 富邦股份 | |||||
| 301178 | 天亿马 | |||||
| 002583 | 海能达 | |||||
| 003016 | 欣贺股份 | |||||
| 600368 | 五洲交通 | |||||
| 601686 | 友发集团 | |||||
| 600768 | 宁波富邦 | |||||
| 000524 | 岭南控股 | |||||
| 002572 | 索菲亚 | |||||
| 301109 | 军信股份 | |||||
| 002965 | 祥鑫科技 | |||||
| 600971 | 恒源煤电 | |||||
| 600273 | 嘉化能源 | |||||
| 000850 | 华茂股份 | |||||
| 603093 | 南华期货 | |||||
| 001218 | 丽臣实业 | |||||
| 603507 | 振江股份 | |||||
| 300030 | 阳普医疗 | |||||
| 000510 | 新金路 | |||||
| 002296 | 辉煌科技 | |||||
| 600162 | 香江控股 | |||||
| 600619 | 海立股份 | |||||
| 600831 | 广电网络 | |||||
| 002512 | 达华智能 | |||||
| 000978 | 桂林旅游 | |||||
| 601003 | 柳钢股份 | |||||
| 000925 | 众合科技 | |||||
| 601798 | 蓝科高新 | |||||
| 605378 | 野马电池 | |||||
| 002984 | 森麒麟 | |||||
| 002333 | 罗普斯金 | |||||
| 300184 | 力源信息 | |||||
| 600356 | 恒丰纸业 | |||||
| 002468 | 申通快递 | |||||
| 001209 | 洪兴股份 | |||||
| 300283 | 温州宏丰 | |||||
| 605389 | 长龄液压 | |||||
| 300153 | 科泰电源 | |||||
| 300425 | 中建环能 | |||||
| 600343 | 航天动力 | |||||
| 603126 | 中材节能 | |||||
| 000429 | 粤高速A | |||||
| 002301 | 齐心集团 | |||||
| 605258 | 协和电子 | |||||
| 000736 | 中交地产 | |||||
| 300718 | 长盛轴承 | |||||
| 603648 | 畅联股份 | |||||
| 300798 | 锦鸡股份 | |||||
| 002941 | 新疆交建 | |||||
| 002248 | 华东数控 | |||||
| 601107 | 四川成渝 | |||||
| 603993 | 洛阳钼业 | |||||
| 301188 | 力诺特玻 | |||||
| 603886 | 元祖股份 | |||||
| 300923 | 研奥股份 | |||||
| 601966 | 玲珑轮胎 | |||||
| 600787 | 中储股份 | |||||
| 002264 | 新华都 | |||||
| 600981 | 汇鸿集团 | |||||
| 300905 | 宝丽迪 | |||||
| 003036 | 泰坦股份 | |||||
| 300692 | 中环环保 | |||||
| 300333 | 兆日科技 | |||||
| 002249 | 大洋电机 | |||||
| 002149 | 西部材料 | |||||
| 838163 | 方大新材 | |||||
| 601500 | 通用股份 | |||||
| 301266 | 宇邦新材 | |||||
| 600704 | 物产中大 | |||||
| 600616 | 金枫酒业 | |||||
| 002787 | 华源控股 | |||||
| 000036 | 华联控股 | |||||
| 000557 | 西部创业 | |||||
| 002830 | 名雕股份 | |||||
| 300732 | 设研院 | |||||
| 002931 | 锋龙股份 | |||||
| 002949 | 华阳国际 | |||||
| 600790 | 轻纺城 | |||||
| 601611 | 中国核建 | |||||
| 002809 | 红墙股份 | |||||
| 300263 | 隆华科技 | |||||
| 002887 | 绿茵生态 | |||||
| 002475 | 立讯精密 | |||||
| 300249 | 依米康 | |||||
| 002593 | 日上集团 | |||||
| 003015 | 日久光电 | |||||
| 002237 | 恒邦股份 | |||||
| 600248 | 陕建股份 | |||||
| 000905 | 厦门港务 | |||||
| 603928 | 兴业股份 | |||||
| 300521 | 爱司凯 | |||||
| 002372 | 伟星新材 | |||||
| 300817 | 双飞股份 | |||||
| 300947 | 德必集团 | |||||
| 000029 | 深深房A | |||||
| 002344 | 海宁皮城 | |||||
| 600031 | 三一重工 | |||||
| 002238 | 天威视讯 | |||||
| 300868 | 杰美特 | |||||
| 002582 | 好想你 | |||||
| 002404 | 嘉欣丝绸 | |||||
| 002739 | 万达电影 | |||||
| 600730 | 中国高科 | |||||
| 603300 | 华铁应急 | |||||
| 000881 | 中广核技 | |||||
| 603706 | 东方环宇 | |||||
| 301024 | 霍普股份 | |||||
| 605155 | 西大门 | |||||
| 603195 | 公牛集团 | |||||
| 300739 | 明阳电路 | |||||
| 000541 | 佛山照明 | |||||
| 300577 | 开润股份 | |||||
| 603608 | 天创时尚 | |||||
| 000778 | 新兴铸管 | |||||
| 300062 | 中能电气 | |||||
| 600426 | 华鲁恒升 | |||||
| 002128 | 电投能源 | |||||
| 600707 | 彩虹股份 | |||||
| 002413 | 雷科防务 | |||||
| 600980 | 北矿科技 | |||||
| 300287 | 飞利信 | |||||
| 002415 | 海康威视 | |||||
| 600689 | 上海三毛 | |||||
| 603983 | 丸美股份 | |||||
| 300534 | 陇神戎发 | |||||
| 300471 | 厚普股份 | |||||
| 300022 | 吉峰科技 | |||||
| 600830 | 香溢融通 | |||||
| 000818 | 航锦科技 | |||||
| 000851 | 高鸿股份 | |||||
| 300735 | 光弘科技 | |||||
| 002279 | 久其软件 | |||||
| 600694 | 大商股份 | |||||
| 000635 | 英力特 | |||||
| 300976 | 达瑞电子 | |||||
| 002953 | 日丰股份 | |||||
| 000779 | 甘咨询 | |||||
| 600919 | 江苏银行 | |||||
| 000852 | 石化机械 | |||||
| 600864 | 哈投股份 | |||||
| 300715 | 凯伦股份 | |||||
| 301032 | 新柴股份 | |||||
| 300773 | 拉卡拉 | |||||
| 300324 | 旋极信息 | |||||
| 300479 | 神思电子 | |||||
| 300694 | 蠡湖股份 | |||||
| 000570 | 苏常柴A | |||||
| 002106 | 莱宝高科 | |||||
| 600837 | 海通证券 | |||||
| 300590 | 移为通信 | |||||
| 000995 | *ST皇台 | |||||
| 001308 | 康冠科技 | |||||
| 300135 | 宝利国际 | |||||
| 002137 | 实益达 | |||||
| 600202 | 哈空调 | |||||
| 002951 | 金时科技 | |||||
| 002097 | 山河智能 | |||||
| 300021 | 大禹节水 | |||||
| 003012 | 东鹏控股 | |||||
| 600444 | 国机通用 | |||||
| 000751 | 锌业股份 | |||||
| 002167 | 东方锆业 | |||||
| 000967 | 盈峰环境 | |||||
| 002540 | 亚太科技 | |||||
| 002526 | 山东矿机 | |||||
| 833427 | 华维设计 | |||||
| 002102 | 冠福股份 | |||||
| 002221 | 东华能源 | |||||
| 600566 | 济川药业 | |||||
| 002421 | 达实智能 | |||||
| 000987 | 越秀资本 | |||||
| 002389 | 航天彩虹 | |||||
| 600628 | 新世界 | |||||
| 002355 | 兴民智通 | |||||
| 003008 | 开普检测 |
(文章来源:证券时报网)

