【资料图】
7月4日,生意社针叶木浆基准价为5280.00元/吨,与本月初持平。
针叶木浆年度统计(2022-07-04 -- 2023-07-04, 元/吨)当日价 | 5280.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5224.00 |
最大值 | 7600.00 |
中位值 | 6412 |
顶位差 | -2320 |
底位差 | 56 |
平均值 | 6775.93 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
【资料图】
7月4日,生意社针叶木浆基准价为5280.00元/吨,与本月初持平。
针叶木浆年度统计(2022-07-04 -- 2023-07-04, 元/吨)当日价 | 5280.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5224.00 |
最大值 | 7600.00 |
中位值 | 6412 |
顶位差 | -2320 |
底位差 | 56 |
平均值 | 6775.93 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: